Brand Colors
Brand primaryHEX | #e3000b |
RGB | 227 0 11 |
CSS | var(--color-brand-01) |
Brand secondaryHEX | #2a4153 |
RGB | 42 65 83 |
CSS | var(--color-brand-02) |
Brand tertiaryHEX | #1f2e3a |
RGB | 31 46 58 |
CSS | var(--color-brand-03) |
Subbrand Colors
Premium ClassHEX | #000000 |
RGB | 0 0 0 |
CSS | var(--color-subbrand-01) |
XtremeHEX | #16358e |
RGB | 22 53 142 |
CSS | var(--color-subbrand-02) |
ExteriorHEX | #e3000b |
RGB | 227 0 11 |
CSS | var(--color-subbrand-03) |
InteriorHEX | #008040 |
RGB | 0 128 64 |
CSS | var(--color-subbrand-04) |
WinterHEX | #029de3 |
RGB | 2 157 227 |
CSS | var(--color-subbrand-05) |
Wheel RimsHEX | #9fa4a7 |
RGB | 159 164 167 |
CSS | var(--color-subbrand-06) |
Car WashHEX | #01779a |
RGB | 1 119 154 |
CSS | var(--color-subbrand-07) |
MolecularHEX | #29bde7 |
RGB | 41 189 231 |
CSS | var(--color-subbrand-08) |
Molecular PlusHEX | #1e4163 |
RGB | 30 65 99 |
CSS | var(--color-subbrand-09) |
ProfessionalHEX | #ffcb00 |
RGB | 255 203 0 |
CSS | var(--color-subbrand-10) |
BikeHEX | #ee7700 |
RGB | 238 119 0 |
CSS | var(--color-subbrand-11) |
ProfilineHEX | #9ba5ae |
RGB | 155 165 174 |
CSS | var(--color-subbrand-12) |
DesinfectionHEX | #5fc4e1 |
RGB | 95 196 225 |
CSS | var(--color-subbrand-13) |
CaravanHEX | #ee7700 |
RGB | 238 119 0 |
CSS | var(--color-subbrand-14) |
Text Colors
Text mainHEX | #000000 |
RGB | 0 0 0 |
CSS | var(--color-text-01) |
Text mutedHEX | #b8b8b7 |
RGB | 184 184 183 |
CSS | var(--color-text-02) |
UI Colors
Gray lightesHEX | #f1f1f1 |
RGB | 241 241 241 |
CSS | var(--color-ui-01) |
Gray lighterHEX | #e7e7e7 |
RGB | 231 231 231 |
CSS | var(--color-ui-02) |
Gray lightHEX | #b8b8b7 |
RGB | 184 184 183 |
CSS | var(--color-ui-03) |
Gray baseHEX | #909090 |
RGB | 144 144 144 |
CSS | var(--color-ui-04) |
State Colors
InactiveHEX | #e7e7e7 |
RGB | 231 231 231 |
CSS | var(--color-state-01) |
DangerHEX | #ff1744 |
RGB | 255 23 68 |
CSS | var(--color-state-02) |
InfoHEX | #6ca4ff |
RGB | 108 164 255 |
CSS | var(--color-state-03) |
SuccessHEX | #4ede0b |
RGB | 78 222 11 |
CSS | var(--color-state-04) |